Estadísticas de uso para www.gruasvidal.com

Período resumido: Mayo 2014 - Generado el 01-Jun-2014 00:05 CEST

Estadísticas diarias | Estadísticas por horas | URLs | Entrada | Salida | Clientes
Enlaces origen | Búsqueda | Programas visores | Países
Estadísticas mensuales de Mayo 2014
Total Accesos 174682
Total Archivos 168580
Total Páguinas 164404
Total Visitas 7622
Total KBytes 3339044
Total Clientes 2618
Total URLs 433
Total Enlaces origen 2455
Total Programas visores 493
. Media Max
Accesos por Hora 234 1140
Accesos por Dia 5634 20091
Archivos por Dia 5438 19740
Páginas por Dia 5303 19565
Visitas por Dia 245 364
KBytes por Dia 107711 189735
Accesos por código de respuesta
Código de respuesta indefinido 674
200 - OK 168580
206 - Contenido parcial 3108
301 - Movido permanentemente 9
302 - Encontrado 1030
304 - No modificado 1274
417 - Falla lo que se esperaba 7

Uso diario en Mayo 2014

Estadísticas diarias de Mayo 2014
Día Accesos Archivos Páguinas Visitas Clientes KBytes
1 2052 1.17% 1716 1.02% 1863 1.13% 287 3.77% 144 5.50% 41769 1.25%
2 1462 0.84% 1231 0.73% 1300 0.79% 204 2.68% 121 4.62% 45272 1.36%
3 1093 0.63% 1053 0.62% 1018 0.62% 123 1.61% 106 4.05% 44292 1.33%
4 1689 0.97% 1648 0.98% 1564 0.95% 140 1.84% 97 3.71% 67773 2.03%
5 3514 2.01% 3426 2.03% 3086 1.88% 211 2.77% 113 4.32% 128503 3.85%
6 3388 1.94% 3270 1.94% 2876 1.75% 264 3.46% 124 4.74% 130158 3.90%
7 3056 1.75% 2929 1.74% 2433 1.48% 347 4.55% 165 6.30% 103913 3.11%
8 3404 1.95% 3330 1.98% 3091 1.88% 258 3.38% 124 4.74% 127536 3.82%
9 4726 2.71% 4650 2.76% 4241 2.58% 264 3.46% 123 4.70% 125345 3.75%
10 3482 1.99% 3247 1.93% 3340 2.03% 300 3.94% 117 4.47% 130764 3.92%
11 3343 1.91% 3060 1.82% 3195 1.94% 249 3.27% 90 3.44% 122213 3.66%
12 3342 1.91% 3054 1.81% 2932 1.78% 281 3.69% 126 4.81% 118872 3.56%
13 3137 1.80% 2795 1.66% 2471 1.50% 264 3.46% 136 5.19% 103351 3.10%
14 2765 1.58% 2430 1.44% 2485 1.51% 266 3.49% 123 4.70% 102076 3.06%
15 3610 2.07% 3361 1.99% 3123 1.90% 290 3.80% 144 5.50% 115553 3.46%
16 3472 1.99% 3261 1.93% 3160 1.92% 291 3.82% 150 5.73% 127919 3.83%
17 3077 1.76% 2935 1.74% 2958 1.80% 275 3.61% 141 5.39% 123402 3.70%
18 3198 1.83% 2901 1.72% 3110 1.89% 307 4.03% 198 7.56% 121202 3.63%
19 2943 1.68% 2454 1.46% 2367 1.44% 207 2.72% 127 4.85% 86487 2.59%
20 2157 1.23% 1939 1.15% 1573 0.96% 234 3.07% 133 5.08% 46436 1.39%
21 1613 0.92% 1424 0.84% 1351 0.82% 200 2.62% 137 5.23% 48753 1.46%
22 2441 1.40% 2185 1.30% 2197 1.34% 187 2.45% 130 4.97% 45708 1.37%
23 20091 11.50% 19740 11.71% 19565 11.90% 280 3.67% 179 6.84% 189735 5.68%
24 17444 9.99% 17208 10.21% 17344 10.55% 350 4.59% 261 9.97% 177636 5.32%
25 14582 8.35% 14416 8.55% 14454 8.79% 202 2.65% 178 6.80% 166906 5.00%
26 17239 9.87% 17152 10.17% 16756 10.19% 186 2.44% 119 4.55% 185608 5.56%
27 10103 5.78% 9949 5.90% 9624 5.85% 364 4.78% 181 6.91% 128968 3.86%
28 9389 5.37% 9331 5.54% 8824 5.37% 246 3.23% 142 5.42% 111597 3.34%
29 10692 6.12% 10601 6.29% 10304 6.27% 259 3.40% 151 5.77% 127011 3.80%
30 10979 6.29% 10859 6.44% 10686 6.50% 198 2.60% 101 3.86% 116833 3.50%
31 1199 0.69% 1025 0.61% 1113 0.68% 181 2.37% 97 3.71% 27456 0.82%

Uso por horas en Mayo 2014

Estadísticas horarias de Mayo 2014
Hora Accesos Archivos Páguinas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 206 6405 3.67% 201 6260 3.71% 199 6192 3.77% 4290 132978 3.98%
1 234 7276 4.17% 226 7008 4.16% 228 7077 4.30% 4877 151176 4.53%
2 220 6828 3.91% 213 6625 3.93% 215 6671 4.06% 4564 141480 4.24%
3 223 6941 3.97% 220 6826 4.05% 219 6817 4.15% 4668 144721 4.33%
4 229 7124 4.08% 226 7006 4.16% 224 6957 4.23% 4674 144886 4.34%
5 243 7545 4.32% 237 7347 4.36% 242 7510 4.57% 4686 145269 4.35%
6 233 7231 4.14% 221 6867 4.07% 230 7153 4.35% 4499 139475 4.18%
7 225 6976 3.99% 217 6728 3.99% 222 6904 4.20% 4576 141871 4.25%
8 228 7068 4.05% 218 6758 4.01% 216 6704 4.08% 4414 136845 4.10%
9 242 7523 4.31% 236 7332 4.35% 220 6827 4.15% 4431 137361 4.11%
10 249 7749 4.44% 240 7458 4.42% 222 6912 4.20% 4230 131144 3.93%
11 258 8003 4.58% 247 7667 4.55% 233 7234 4.40% 4414 136845 4.10%
12 272 8432 4.83% 263 8156 4.84% 250 7769 4.73% 4715 146169 4.38%
13 269 8369 4.79% 261 8114 4.81% 240 7451 4.53% 4598 142545 4.27%
14 234 7281 4.17% 224 6960 4.13% 216 6709 4.08% 4018 124565 3.73%
15 231 7174 4.11% 225 7004 4.15% 225 6993 4.25% 4274 132499 3.97%
16 264 8191 4.69% 253 7871 4.67% 245 7600 4.62% 4364 135277 4.05%
17 281 8735 5.00% 267 8299 4.92% 252 7831 4.76% 4819 149388 4.47%
18 257 7990 4.57% 251 7806 4.63% 236 7337 4.46% 4648 144097 4.32%
19 220 6828 3.91% 211 6547 3.88% 200 6225 3.79% 4569 141632 4.24%
20 203 6298 3.61% 195 6052 3.59% 186 5778 3.51% 4199 130176 3.90%
21 167 5184 2.97% 157 4888 2.90% 158 4919 2.99% 4037 125151 3.75%
22 205 6355 3.64% 196 6094 3.61% 194 6044 3.68% 4290 132986 3.98%
23 231 7176 4.11% 222 6907 4.10% 219 6790 4.13% 4855 150509 4.51%

Los 30 primeros de un total de 433 URLs
# Accesos KBytes URL
1 64075 36.68% 792735 23.74% http://gruasvidal.com/principal.htm
2 18168 10.40% 23543 0.71% http://gruasvidal.com/
3 16069 9.20% 41947 1.26% http://gruasvidal.com/cabeceira.htm
4 14789 8.47% 681951 20.42% http://www.gruasvidal.com/stats/usage_201404.html
5 12097 6.93% 155141 4.65% http://www.gruasvidal.com/stats/
6 6669 3.82% 366619 10.98% http://www.gruasvidal.com/stats/usage_201312.html
7 6542 3.75% 358722 10.74% http://www.gruasvidal.com/stats/usage_201401.html
8 6093 3.49% 353954 10.60% http://www.gruasvidal.com/stats/usage_201012.html
9 3381 1.94% 3321 0.10% http://www.gruasvidal.com/
10 2118 1.21% 23292 0.70% http://www.gruasvidal.com/principal.htm
11 1294 0.74% 1533 0.05% http://gruasvidal.com/stats/usage_201405.html
12 1259 0.72% 72220 2.16% http://www.gruasvidal.com/stats/usage_201310.html
13 889 0.51% 1660 0.05% http://www.gruasvidal.com/cabeceira.htm
14 746 0.43% 34713 1.04% http://www.gruasvidal.com/stats/usage_201403.html
15 688 0.39% 121251 3.63% http://www.gruasvidal.com/stats/usage_201402.html
16 679 0.39% 363 0.01% http://www.gruasvidal.com/cgi-bin/Count.cgi
17 383 0.22% 333 0.01% http://www.gruasvidal.com/menucontext.js
18 374 0.21% 828 0.02% http://www.gruasvidal.com/menu.js
19 303 0.17% 42975 1.29% http://www.gruasvidal.com/stats/usage_200311.html
20 254 0.15% 363 0.01% http://www.gruasvidal.com/favicon.ico
21 223 0.13% 39937 1.20% http://www.gruasvidal.com/stats/usage_201304.html
22 201 0.12% 4680 0.14% http://www.gruasvidal.com/gruas.htm
23 198 0.11% 22431 0.67% http://www.gruasvidal.com/stats/usage_201308.html
24 157 0.09% 691 0.02% http://www.gruasvidal.com/galicia.htm
25 156 0.09% 499 0.01% http://www.gruasvidal.com/grua1.htm
26 148 0.08% 439 0.01% http://www.gruasvidal.com/coruna.htm
27 148 0.08% 486 0.01% http://www.gruasvidal.com/transporte3.htm
28 141 0.08% 428 0.01% http://www.gruasvidal.com/vigo.htm
29 138 0.08% 440 0.01% http://www.gruasvidal.com/gruas4.htm
30 135 0.08% 22301 0.67% http://www.gruasvidal.com/stats/usage_201010.html

Los 10 primeros de un total de 433 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 64075 36.68% 792735 23.74% http://gruasvidal.com/principal.htm
2 14789 8.47% 681951 20.42% http://www.gruasvidal.com/stats/usage_201404.html
3 6669 3.82% 366619 10.98% http://www.gruasvidal.com/stats/usage_201312.html
4 6542 3.75% 358722 10.74% http://www.gruasvidal.com/stats/usage_201401.html
5 6093 3.49% 353954 10.60% http://www.gruasvidal.com/stats/usage_201012.html
6 12097 6.93% 155141 4.65% http://www.gruasvidal.com/stats/
7 688 0.39% 121251 3.63% http://www.gruasvidal.com/stats/usage_201402.html
8 1259 0.72% 72220 2.16% http://www.gruasvidal.com/stats/usage_201310.html
9 303 0.17% 42975 1.29% http://www.gruasvidal.com/stats/usage_200311.html
10 16069 9.20% 41947 1.26% http://gruasvidal.com/cabeceira.htm

Los 10 primeros de un total de 191 Total Páguinas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 3381 1.94% 1670 22.49% http://www.gruasvidal.com/
2 12097 6.93% 745 10.03% http://www.gruasvidal.com/stats/
3 688 0.39% 661 8.90% http://www.gruasvidal.com/stats/usage_201402.html
4 6093 3.49% 449 6.05% http://www.gruasvidal.com/stats/usage_201012.html
5 6542 3.75% 437 5.88% http://www.gruasvidal.com/stats/usage_201401.html
6 6669 3.82% 352 4.74% http://www.gruasvidal.com/stats/usage_201312.html
7 18168 10.40% 314 4.23% http://gruasvidal.com/
8 2118 1.21% 298 4.01% http://www.gruasvidal.com/principal.htm
9 303 0.17% 254 3.42% http://www.gruasvidal.com/stats/usage_200311.html
10 1294 0.74% 217 2.92% http://gruasvidal.com/stats/usage_201405.html

Los 10 primeros de un total de 190 Total Páguinas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 3381 1.94% 1427 19.23% http://www.gruasvidal.com/
2 12097 6.93% 983 13.25% http://www.gruasvidal.com/stats/
3 688 0.39% 658 8.87% http://www.gruasvidal.com/stats/usage_201402.html
4 6093 3.49% 448 6.04% http://www.gruasvidal.com/stats/usage_201012.html
5 2118 1.21% 398 5.36% http://www.gruasvidal.com/principal.htm
6 6542 3.75% 377 5.08% http://www.gruasvidal.com/stats/usage_201401.html
7 679 0.39% 267 3.60% http://www.gruasvidal.com/cgi-bin/Count.cgi
8 303 0.17% 254 3.42% http://www.gruasvidal.com/stats/usage_200311.html
9 18168 10.40% 217 2.92% http://gruasvidal.com/
10 1294 0.74% 216 2.91% http://gruasvidal.com/stats/usage_201405.html

Los 30 primeros de un total de 2618 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 29721 17.01% 29721 17.63% 259423 7.77% 4 0.05% igld-84-229-107-217.inter.net.il
2 16374 9.37% 16372 9.71% 144389 4.32% 4 0.05% igld-84-229-176-180.inter.net.il
3 15375 8.80% 15375 9.12% 708922 21.23% 7 0.09% 31.184.238.164
4 14140 8.09% 14139 8.39% 572383 17.14% 12 0.16% 139.46-150-103.bras2.donapex.net
5 11718 6.71% 11718 6.95% 109775 3.29% 1 0.01% 77.126.35.216
6 10232 5.86% 10232 6.07% 90303 2.70% 3 0.04% igld-84-229-145-230.inter.net.il
7 9618 5.51% 9618 5.71% 89756 2.69% 3 0.04% 77.126.115.71
8 7512 4.30% 7512 4.46% 66262 1.98% 2 0.03% igld-84-228-218-91.inter.net.il
9 5970 3.42% 5970 3.54% 54169 1.62% 3 0.04% 77.126.56.3
10 3720 2.13% 3720 2.21% 32733 0.98% 1 0.01% igld-84-228-93-209.inter.net.il
11 3046 1.74% 1 0.00% 1499 0.04% 63 0.83% nat-31.nsk.sibset.net
12 3034 1.74% 3034 1.80% 115918 3.47% 301 3.95% vpnf5-nat-217-226.vnet.dn.ua
13 2945 1.69% 2943 1.75% 161325 4.83% 207 2.72% ppp-46-33-247-139.wildpark.net
14 2696 1.54% 2696 1.60% 83162 2.49% 255 3.35% 180.220-pool.nikopol.net
15 2672 1.53% 2672 1.59% 150138 4.50% 130 1.71% 193.19.134.54
16 1875 1.07% 1875 1.11% 86274 2.58% 416 5.46% 194.145.217.226
17 1373 0.79% 1373 0.81% 499 0.01% 2 0.03% 178.122.125.79
18 1154 0.66% 1152 0.68% 10367 0.31% 10 0.13% 109.106.137.167
19 709 0.41% 709 0.42% 10388 0.31% 1 0.01% anon-35-39.vpn.ipredator.se
20 616 0.35% 616 0.37% 35177 1.05% 21 0.28% ns416350.ip-37-187-144.eu
21 565 0.32% 565 0.34% 7192 0.22% 3 0.04% 77.123.28.46
22 552 0.32% 552 0.33% 13696 0.41% 249 3.27% 213.111.220.180
23 549 0.31% 549 0.33% 20105 0.60% 170 2.23% 46.150.103.139
24 545 0.31% 545 0.32% 7985 0.24% 2 0.03% anon-34-84.vpn.ipredator.se
25 491 0.28% 491 0.29% 444 0.01% 1 0.01% dsdf-4db5a1bc.pool.mediaways.net
26 479 0.27% 479 0.28% 174 0.01% 5 0.07% 183.207.228.12
27 440 0.25% 440 0.26% 3814 0.11% 1 0.01% igld-84-229-132-70.inter.net.il
28 429 0.25% 428 0.25% 4426 0.13% 46 0.60% 109.106.138.198
29 372 0.21% 372 0.22% 3427 0.10% 1 0.01% 77.126.43.218
30 363 0.21% 363 0.22% 5318 0.16% 1 0.01% anon-35-92.vpn.ipredator.se

Los 10 primeros de un total de 2618 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 15375 8.80% 15375 9.12% 708922 21.23% 7 0.09% 31.184.238.164
2 14140 8.09% 14139 8.39% 572383 17.14% 12 0.16% 139.46-150-103.bras2.donapex.net
3 29721 17.01% 29721 17.63% 259423 7.77% 4 0.05% igld-84-229-107-217.inter.net.il
4 2945 1.69% 2943 1.75% 161325 4.83% 207 2.72% ppp-46-33-247-139.wildpark.net
5 2672 1.53% 2672 1.59% 150138 4.50% 130 1.71% 193.19.134.54
6 16374 9.37% 16372 9.71% 144389 4.32% 4 0.05% igld-84-229-176-180.inter.net.il
7 3034 1.74% 3034 1.80% 115918 3.47% 301 3.95% vpnf5-nat-217-226.vnet.dn.ua
8 11718 6.71% 11718 6.95% 109775 3.29% 1 0.01% 77.126.35.216
9 10232 5.86% 10232 6.07% 90303 2.70% 3 0.04% igld-84-229-145-230.inter.net.il
10 9618 5.51% 9618 5.71% 89756 2.69% 3 0.04% 77.126.115.71

Los 30 primeros de un total de 2455 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 17734 10.15% https://www.youtube.com/watch
2 7323 4.19% - (Direct Request)
3 7005 4.01% http://www.gruasvidal.com/principal.htm
4 6372 3.65% http://vk.com/quellecatalogs
5 6188 3.54% http://www.fxtip.ru/obychenie-forex.html
6 6120 3.50% http://forum.fxtip.ru/
7 6098 3.49% http://vk.com/otbelivaemzubi
8 6009 3.44% http://www.fxtip.ru/forex-mmcis-group-otziv.html
9 5974 3.42% http://vk.com/yvesrochercode2
10 5968 3.42% http://vk.com/newlamodacode
11 5966 3.42% http://www.fxtip.ru/
12 5964 3.41% http://www.fxtip.ru/vigodnoe-vlojenie-deneg.html
13 5954 3.41% http://vk.com/ottomoscow
14 5862 3.36% http://www.youtube.com/watch
15 5838 3.34% http://vk.com/powerbalancemagazin
16 5821 3.33% http://www.fxtip.ru/torgovie-signali.html
17 2102 1.20% http://poolcleaning101.blogspot.com/2014/05/pool-cleaner-and-robotic-pool-cleaner.html
18 1284 0.74% http://www.gruasvidal.com/cabeceira.htm
19 1179 0.67% http://cheapestcigaretteshop.com
20 1108 0.63% http://tretinoincream-05.com/
21 1000 0.57% http://www.gruasvidal.com/
22 791 0.45% http://gruasvidal.com/principal.htm
23 712 0.41% http://fluconazole-200mg.com/
24 671 0.38% http://www.gruasvidal.com/stats/usage_201402.html
25 642 0.37% http://strollermaster.blogspot.com/p/top-double-strollers-2014-best.html
26 608 0.35% http://prostitutki-s-p-b.ru/
27 565 0.32% http://scabiescreambuy.com/
28 564 0.32% http://tizanidinehcl4mg.com/
29 540 0.31% http://brands.besttabs4you.com
30 520 0.30% http://levothyroxine-buy-safely.soup.io

Los 7 primeros de un total de 7 Total Cadenas de Búsqueda
# Accesos Cadena de Búsqueda
1 3 30.00% gruas vidal
2 2 20.00% gruas
3 1 10.00% autogruas en galicia
4 1 10.00% gruas en coruña
5 1 10.00% http://gruasvidal.com/
6 1 10.00% installerex facebook
7 1 10.00% installerex official website

Los 15 primeros de un total de 493 programas de cliente
# Accesos Programa cliente
1 28717 16.44% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML
2 18152 10.39% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like
3 12881 7.37% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like
4 12646 7.24% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML
5 5627 3.22% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML
6 5209 2.98% Opera/9.80 (Windows NT 6.1; WOW64) Presto/2.12.388 Version/12
7 5012 2.87% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like
8 3100 1.77% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
9 2731 1.56% Opera/9.80 (Windows NT 6.1; Win64; x64) Presto/2.12.388 Versi
10 2538 1.45% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:26.0) Gecko/20100101 F
11 2510 1.44% Opera/9.80 (Windows NT 5.1) Presto/2.12.388 Version/12.16
12 2489 1.42% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; WOW64; rv:27.0) Gecko/20100101 F
13 2480 1.42% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; rv:26.0) Gecko/20100101 F
14 2474 1.42% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:26.0) Gecko/20100101 Firefox/
15 2471 1.41% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; rv:27.0) Gecko/20100101 F

Accesos por país en Mayo 2014

Los 30 primeros de un total de 47 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 68001 38.93% 67998 40.34% 596941 17.88% Israel
2 63809 36.53% 62018 36.79% 1507735 45.15% No resuelve/desconocido
3 28627 16.39% 25230 14.97% 932163 27.92% Red
4 4574 2.62% 3971 2.36% 52952 1.59% Comercial
5 3534 2.02% 3531 2.09% 136937 4.10% Ucrania
6 1779 1.02% 1779 1.06% 26152 0.78% Suecia
7 967 0.55% 957 0.57% 5726 0.17% España
8 659 0.38% 613 0.36% 54564 1.63% Federacion rusa
9 467 0.27% 467 0.28% 185 0.01% Bielorusia
10 436 0.25% 436 0.26% 1130 0.03% Brasil
11 339 0.19% 222 0.13% 1099 0.03% Portugal
12 216 0.12% 139 0.08% 3399 0.10% Alemania
13 169 0.10% 169 0.10% 682 0.02% Italia
14 107 0.06% 98 0.06% 3469 0.10% China
15 92 0.05% 92 0.05% 202 0.01% Grecia
16 86 0.05% 86 0.05% 782 0.02% Holanda
17 70 0.04% 70 0.04% 227 0.01% Chile
18 64 0.04% 59 0.03% 2271 0.07% Indonesia
19 64 0.04% 64 0.04% 165 0.00% Mexico
20 57 0.03% 54 0.03% 1616 0.05% Organizaciones sin fines de lucro
21 57 0.03% 57 0.03% 383 0.01% Argentina
22 56 0.03% 56 0.03% 1197 0.04% Hungria
23 50 0.03% 50 0.03% 394 0.01% Reino Unido
24 46 0.03% 31 0.02% 112 0.00% Andorra
25 46 0.03% 45 0.03% 1095 0.03% Polonia
26 40 0.02% 40 0.02% 1936 0.06% Republica Eslovaca
27 38 0.02% 37 0.02% 134 0.00% Chipre
28 34 0.02% 34 0.02% 126 0.00% Dinamarca
29 29 0.02% 29 0.02% 97 0.00% Colombia
30 24 0.01% 23 0.01% 71 0.00% India